
| 「時代劇専門チャンネルを放送しているCATV局一覧」 | 2008年7月1日現在 |
| 北海道 | 東北 | 関東 | 甲信越 | 北陸 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
北海道
| 視聴可能エリア | 局名 | ch番号 (アナログ) |
ch番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・北広島市の一部 | J:COM札幌 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 函館市 | NCV(ニューメディア函館センター) | 234 | 0138-34-2525 | |
| 旭川市 | 旭川ケーブルテレビ ポテト | 234 | 0166-22-0707 | |
| 苫小牧市 | 苫小牧ケーブルテレビ | 753 | 0144-73-1901 | |
| 帯広市 | OCTV(帯広シティケーブル) | 28 | 234 | 0120-16-6511 |
| 釧路市・釧路町 | 釧路ケーブルテレビ | 28 | 753 | 0154-22-0123 |
| 伊達市 | 大滝ケーブルテレビ | 18 | 0142-68-9674 |
東北
| 視聴可能エリア | 局名 | ch番号 (アナログ) |
ch番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | ||||
| 青森市 | 青森ケーブルテレビ | 234 | 017-773-4422 | |
| 八戸市・南部町の一部 | 八戸テレビ放送 | 234 | 0178-24-1111 | |
| 三沢市 | 三沢ケーブルテレビジョン | 234 | 0176-51-1255 | |
| 岩手県 | ||||
| 盛岡市・滝沢村 | 岩手ケーブルテレビジョン(株) | 50 | 753 | 0120-447-795 |
| 遠野市 | 遠野テレビ | 39 | 0198-63-1711 | |
| 花巻市 | 花巻ケーブルテレビ | 753 | 0198-26-1333 | |
| 水沢市 | 水沢テレビ | 24 | 0120-16-3238 | |
| 宮城県 | ||||
| 仙台市青葉区・太白区・若林区・名取市 | 仙台CAT−V(キャット・ヴィ) | 753 | 0120-340-449 | |
| 仙台市青葉区・宮城野区・泉区・若林区・黒川郡富屋町 | CATVキャベツ | 234 | 0120-307-340 | |
| 気仙沼市 | K−NET | 30 | 753 | 0226-23-3131 |
| 大崎市 | 大崎ケーブルテレビ | 753 | 0229-22-6556 | |
| 塩釜市・多賀城市・利府町・七ヶ浜町 | ケーブルテレビマリネット | 48 | 753 | 0120-077120 |
| 秋田県 | ||||
| 秋田市 | 秋田ケーブルテレビ | 37 | 753 | 0120-344-037 |
| 大館市 | 大館ケーブルテレビ | 753 | 0186-44-6020 | |
| 由利本荘市 | 由利本荘市CATVセンター | 753 | 0184-65-3723 | |
| 山形県 | 山形市・天童市・山辺町 | ケーブルテレビ山形 | 234 | 023-624-5000 |
| 福島県 | ||||
| 耶麻郡西会津町 | 西会津町ケーブルテレビ | 753 | 0241-45-4461 | |
関東
| 視聴可能エリア | 局名 | ch
番号 (アナログ) |
ch
番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | ||||
| 土浦市・牛久市・龍ヶ崎市・阿見町・かすみがうら市・取手市・守谷市・美浦村・つくばみらい市・利根町の一部 | J:COM 茨城 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 古河市・猿島郡総和町 | リバーシティ・ケーブルテレビ | 234 | 0280-32-4747 | |
| 日立市 | JWAY | 753 | 0120-816-454 | |
| ひたちなか市 | スピードウェイCATV | 753 | 029-263-5218 | |
| つくば市・茎崎町 | ACCS TV | 39 | 753 | 0298-52-6111 |
| 栃木県 | ||||
| 宇都宮市・さくら市・下野市・下都賀郡壬生町・河内郡上三川町・塩谷郡高根沢町・芳賀郡芳賀町 | 宇都宮ケーブルテレビ | 234 | 028-638-8090 | |
| 栃木市・上都賀郡西方町・下都賀郡都賀町・大平町・岩舟町・藤岡町 | 栃木ケーブルテレビ | 54 | 234 | 0282-25-1811 |
| 佐野市 | 佐野ケーブルテレビ | 43 | 234 | 0283-21-2121 |
| 鹿沼市 | 鹿沼ケーブルテレビ | 60 | 234 | 0289-63-0005 |
| 真岡市 | いちごてれび | 56 | 753 | 0285-83-5001 |
| 小山市 | テレビ小山放送 | 55 | 234 | 0120-344-372 |
| 群馬県 | ||||
| 高崎市・前橋市・安中市 | J:COM 群馬 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 館林市・邑楽郡板倉町 | 館林ケーブルテレビ | 234 | 0276-71-1822 | |
| 埼玉県 | ||||
| さいたま市・上尾市・伊奈町 | J:COM さいたま | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 和光市・新座市 | J:COM 東京 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 蕨市 | ケーブルテレビウインク | 37 | 234 | 0120-433-454 |
| 入間市 | 入間ケーブルテレビ | 234 | 042-965-0550 | |
| 秩父市 | 秩父ケーブルテレビ | 19 | 0494-23-7575 | |
| 熊谷市 | テレビ熊谷 | 234 | 048-526-3333 | |
| 志木市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・朝霧市 | メディアッティ東上 | 255 | 0120-281641 | |
| 東松山市 | 東松山ケーブルテレビ | 234 | 0493-27-8200 | |
| 飯能市 | テレビ飯能 | 234 | 0429-74-3611 | |
| 加須市・鴻巣市・北本市・桶川市・春日部市・越谷市・三郷市・八潮市・草加市・鳩ヶ谷市・川口市・蕨市・さいたま市・戸田市・和光市・朝霞市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・所沢市・狭山市・川越市・日高市・鶴ヶ島市・坂戸市・鳩山市 | テプコケーブルテレビ | 306 | 048-831-0707 | |
| 行田市 | 行田ケーブルテレビ | 234 | 048-553-2122 | |
| 狭山市 | 狭山ケーブルテレビ | 234 | 0120-340-379 | |
| 川口市・戸田市・鳩ヶ谷市 | JCN埼玉 | 32 | 753 | 0120-816-344 |
| 川越市 | 川越ケーブルテレビ | 42 | 306 | 0120-341-726 |
| 所沢市 | メディアッティ所沢 | 53 | 255 | 0120-281641 |
| 本庄市 | 本庄ケーブルテレビ | 35 | 255 | 0495-23-0001 |
| 千葉県 | ||||
| 木更津市・君津市・袖ヶ浦市・富津市 | J:COM 木更津 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 柏市・我孫子市・鎌ヶ谷市・野田市 | J:COM 東関東 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 浦安市 | J:COM 浦安 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 白井市・印西市・本埜村・印旛村・船橋市 | らーばんねっと | 35 | 753 | 0120−373455 |
| 松戸市・流山市・野田市 | JCNコアラ | 41 | 306 | 0120-01-3734 |
| 銚子市 | 銚子テレビ放送 | 36 | 0479-25-1001 | |
| 成田市 | 成田ケーブルテレビ | 44 | 234 | 0476-22-1001 |
| 船橋市・習志野市 | JCN船橋習志野 | 306 | 0120-100-565 | |
| 千葉市中央区・稲毛区・美浜区・若葉区・花見川区・緑区 | JCN千葉 | 306 | 043-248-2101 | |
| 八千代市 | J:COM YY八千代 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 佐倉市・千葉市花見川区宇那谷町・四街道市・富里市・八街市・東金市・印旛郡印旛村・酒々井町・栄町・山武郡山武町・成東町・大網白里町 | ケーブルネット296 | 753 | 0120-533-296 | |
| 千葉市緑区 | あすみが丘ケーブルテレビジョン | 234 | 043-205-8681 | |
| 市原市 | あいチャンネル9 | 50 | 234 | 0120-24-1991 |
| 市川市 | JCN市川 | 306 | 0120-11-7971 | |
| 東京都 | ||||
| 墨田区 | J:COM すみだ | 43 | 255 | 03-3618-8090 |
| 江戸川区 | メディアッティ江戸川 | 753 | 0120-281641 | |
| 江戸川区 | ケーブルビジョン葛西 | 753 | 0120-59-1225 | |
| 葛飾区 | JCN葛飾 | 41 | 306 | 0120-344-373 |
| 江東区・中央区 | 東京ベイネットワーク | 31 | 234 | 03-3640-2001 |
| 港区・新宿区の一部 | みなとケーブル・新宿ケーブル | 753 | 0120-371049 | |
| 荒川区・文京区・千代田区 | 東京ケーブルネットワーク | 47 | 753 | 03-3814-2600 |
| 品川区 | ケーブルテレビ品川 | 56 | 234 | 03-3788-3893 |
| 板橋区 | J:COM 板橋 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 台東区 | 台東ケーブルテレビ | 753 | 03-5828-2051 | |
| 足立区 | ケーブルテレビ足立 | 718 | 03-5680-8080 | |
| 北区 | 北ケーブルTV | 48 | 753 | 0120-372-279 |
| 豊島区 | としまテレビ | 753 | 0120-59-5144 | |
| 大田区 | JCN大田 | 306 | 0120-340-893 | |
| 新宿区 | ケーブルビジョン新宿 | 753 | 0120-59-1225 | |
| 中野区 | JCN中野 | 306 | 0120-889-344 | |
| 渋谷区・世田谷区・目黒区・大田区 | iTSCOM | 234 | 0120-109-199 | |
| 世田谷区・狛江市・稲城市・町田市 | J:COM せたまち | 255 | 0120-780-221 | |
| 調布市・世田谷区(一部) | J:COM 調布・世田谷 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 練馬区・杉並区・小金井市・国分寺市・府中市 | J:COM 東京 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 練馬区・清瀬市・東村山市・東久留米市の一部 | テプコケーブルテレビ | 306 | 048-831-0707 | |
| 小平市・西東京市・東久留米市・東村山市・清瀬市 | J:COM 西東京 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 八王子市・あきる野市・日の出町の一部 | JCN八王子 | 41 | 306 | 0120-003292 |
| 武蔵野市・三鷹市 | JCN武蔵野三鷹 | 306 | 0120-894-816 | |
| 日野市・八王子市・多摩市 | 日野ケーブルテレビ | 42 | 753 | 042-587-8811 |
| 多摩市・八王子市・稲城市・町田市 | 多摩テレビ | 234 | 0120-118-493 | |
| 立川市・昭島市・国立市・東大和市・武蔵村山市 | JCNマイテレビ | 41 | 306 | 0120-27-6663 |
| 青梅市・羽村市・福生市・瑞穂町 | 多摩ケーブルネットワーク | 306 | 0428-32-1351 | |
| 瑞穂町 | 瑞穂ケーブルテレビ | 234 | 042-568-5525 | |
| 神奈川県 | ||||
| 横須賀市・葉山町・逗子市(一部)・三浦市・寒川町・茅ヶ崎市・藤沢市 | J:COM 湘南 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 相模原市・大和市・城山町 | J:COM 相模原・大和 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 川崎市多摩区・麻生区・横浜市青葉区・相模原市 | J:COM せたまち | 255 | 0120-780-221 | |
| 横浜市港南区・戸塚区・金沢区・栄区 | JCNよこはま | 41 | 306 | 0120-4580-35 |
| 平塚市・二宮町・大磯町 | 湘南ケーブルネットワーク | 51 | 234 | 0463-22-1213 |
| 横浜市西区・南区・中区・磯子区 | 横浜テレビ局 | 234 | 0120-344-805 | |
| 横浜市旭区・泉区・保土ヶ谷区 | 横浜ケーブルビジョン | 234 | 045-366-0011 | |
| 鎌倉市・逗子市 | JCN鎌倉 | 306 | 0120-441-213 | |
| 厚木市・伊勢原市 | 厚木伊勢原ケーブルネットワーク | 47 | 234 | 0120-48-5541 |
| 横浜市都筑区 | ケーブルネットつづきの森 | 234 | 0120-344-229 | |
| 大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・横浜市瀬谷区 | メディアッティかながわ | 53 | 255 | 0120-281641 |
| 川崎市宮前区・中原区・高津区/横浜市緑区・青葉区・都築区・港北区・町田市 | iTSCOM | 234 | 0120-109-199 | |
| 横浜市鶴見区・神奈川区・港北区・川崎市川崎区・幸区 | YOUテレビ | 234 | 0120-317-230 | |
| 小田原市・開成町 | JCN小田原 | 41 | 306 | 0465-23-7333 |
| 足柄下郡湯河原町 | 伊豆急ケーブルネットワーク | 30 | 234 | 0557-81-1120 |
甲信越
| 視聴可能エリア | 局名 | ch
番号 (アナログ) |
ch
番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | ||||
| 甲府市・韮崎市・南アルプス市・甲斐市・北杜市・笛吹市・中央市・昭和町・身延町・市川三郷町 | 日本ネットワークサービス | 234 | 055-251-7113 | |
| 南アルプス市 | 白根ケーブルネットワーク | 753 | 055-282-6611 | |
| 山梨市 | 山梨CATV | 753 | 0553-22-6822 | |
| 南都留郡鳴沢町 | 北富士有線テレビ放送 | 16 | 753 | 0555-85-2331 |
| 南都留郡河口湖町船津・小立・河口 | CATV河口湖 | 753 | 0555-72-1931 | |
| 富士吉田市 | CATV富士五湖 | 753 | 0555-22-1714 | |
| 上野原市 | 上野原ブロードバンドコミュニケーションズ | 753 | 0554-62-5500 | |
| 南アルプス市の一部(櫛形町・若草町) | 峡西シーエーテーブイ | 234 | 055-283-8383 | |
| 南アルプス市の一部・増穂町・鰍沢町 | 富士川シーエーティーヴィ | 234 | 0556-22-1777 | |
| 笛吹市 | 笛吹きらめきテレビ | 234 | 0553-47-2302 | |
| 北社市高根町・大泉町・小淵沢町の一部 | 北杜市ケーブルテレビ | 24 | 0551-47-3900 | |
| 北杜市白州町大武川 | LCV | 753 | 0120-12-3833 | |
| 長野県 | ||||
| 長野市 | 長野ケーブルテレビ | 14 | 234 | 026-233-1713 |
| 下伊那郡松川町 | チャンネル・ユー | 753 | 0265-36-2152 | |
| 須坂市・上高井郡小布施町 | 須高ケーブルテレビ | 234 | 026-246-1222 | |
| 南安曇郡豊科町・穂高町・梓川村・三郷村・堀金村・東筑摩郡明科町 | あづみ野テレビ | 234 | 0263-82-7860 | |
| 蓼科町および望月町の一部 | 蓼科ケーブルビジョン | 30 | 753 | 0267-56-3101 |
| 上田市・小県郡東部町・真田町・埴科郡坂城町 | 上田ケーブルビジョン | 234 | 0268-23-1600 | |
| 伊那市・上伊那郡高遠町・箕輪町・南箕輪村 | 伊那ケーブルテレビジョン | 753 | 0265-73-2020 | |
| 更埴市・埴科郡戸倉町・更級郡上山田町 | ケーブルネット千曲 | 234 | 0120-166-072 | |
| 駒ヶ根市 | エコーシティー・駒ヶ岳 | 753 | 0265-82-4000 | |
| 松本市・塩尻市・東筑摩郡波田町 | CATVテレビ゙松本 | 753 | 0263-35-1008 | |
| 東筑摩郡朝日村 | 朝日村 有線テレビ放送センター | 753 | 0263-99-3583 | |
| 諏訪市・茅野市・岡谷市・下諏訪町・富士見町・原村・辰野町・塩尻市北小野・立科町芦田八ヶ野(白樺湖のみ) | LCV | 753 | 0120-12-3833 | |
| 上田市丸子地区・武石地区 | 丸子テレビ | 753 | 0268-43-2111 | |
| 飯田市 | 飯田ケーブルテレビ | 15 | 753 | 0265-52-5406 |
| 中野市・下高井郡山ノ内町 | テレビ北信ケーブルビジョン | 753 | 0269-26-0202 | |
| 小諸市 | コミュニティテレビこもろ | 53 | 0267-22-9911 | |
| 高森町 | 高森町ケーブルテレビ | 753 | 0265-35-2321 | |
| 木曽郡 | 木曽広域連合 | 753 | 0264-23-1050 | |
| 阿智村 | 光パーフェクTV! | 718 | 0570-013-999 | |
| 新潟県 | ||||
| 新潟市 | メディアッティ新潟 | 234 | 025-280-1200 | |
| 長岡市・三条市・三島郡 | NCT | 234 | 0120-379-970 | |
| 刈羽郡刈羽村 | 刈羽村役場 | 30 | 0257-45-3913 | |
| 両津市・佐渡郡金井町・佐和田町・真野町・新穂町 | 佐渡テレビジョン | 234 | 0259-61-1212 | |
| 魚沼市 | 魚沼ケーブルテレビ | 753 | 025-794-6070 | |
| 上越市・新井市・中頸城郡頸城村 | 上越ケーブルビジョン | 234 | 025-526-2111 | |
北陸
| 視聴可能エリア | 局名 | ch
番号 (アナログ) |
ch
番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 富山県 | ||||
| 魚津市 | NICE TV | 34 | 753 | 0120-344-714 |
| 砺波市・南砺市・小矢部市 | TST | 753 | 0763-22-7600 | |
| 高岡市 | 高岡ケーブルネットワーク | 234 | 0120-474-749 | |
| 射水市・高岡市牧野地区 | いみずケーブルネットワーク | 753 | 0766-82-7320 | |
| 富山市・舟橋村 | ケーブルテレビ富山 | 753 | 076-444-5555 | |
| 氷見市 | 能越ケーブルネット | 753 | 0120-040-720 | |
| 富山市婦中町 | 上婦負ケーブルテレビ | 20 | 753 | 0764-69-6661 |
| 石川県 | ||||
| 金沢市・内灘町・野々市町・川北町・津幡町 | 金沢ケーブルテレビネット | 36 | 234 | 0120-75-1114 |
| 加賀市 | 加賀ケーブルテレビ | 234 | 0761-72-8181 | |
| 小松市・能美市 | テレビ小松 | 753 | 0120-390-488 | |
| 白山市 | あさがおテレビ | 33 | 753 | 076-274-3333 |
| 輪島市 | 輪島市ケーブルテレビ | 753 | 0768-42-1955 | |
| 鹿島郡中能登町 | 中能登町役場 | 234 | 0767-74-2804 | |
| 七尾市能登島 | ケーブルテレビのとじま | 48 | 753 | 0767-84-0055 |
| 福井県 | ||||
| 福井市・坂井市・あわら市 | 福井ケーブルテレビ | 234 | 0776-20-3377 | |
| 敦賀市 | みねっと | 201 | 0770-24-2211 | |
| 越前市・鯖江市・越前町の一部 | 丹南ケーブルテレビ | 753 | 0120-72-5040 | 大飯郡おおい町 | おおい町役場 | 753 | 0770-77-1111 | 三方郡美浜町 | MMネット | 201 | 0770-32-3400 |
東海
| 視聴可能エリア | 局名 | ch
番号 (アナログ) |
ch
番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 静岡県 | ||||
| 熱海市・伊東市・東伊豆町・河津町・下田市 | 伊豆急ケーブルネットワーク | 30 | 234 | 0557-81-1120 |
| 伊東市 | 伊東テレビクラブ | 753 | 0557-37-4903 | |
| 下田市 | 下田有線テレビ放送 | 753 | 0558-22-2443 | |
| 御殿場市 | 御殿場ケーブルメディア | 234 | 0550-84-2640 | |
| 静岡市 | ドリームTV | 234 | 0120-518-122 | |
| 富士宮市・富士市・富士川町・蒲原市・由比町・沼津市・三島市・函南町・韮山町・清水町・長泉町・御殿場市・裾野市・焼津市・藤枝市・岡部町・島田市 | アットティーコム | 234 | 0120-696-942 | |
| 浜松市・袋井市 | ケーブル・ウィンディ | 257 | 0120-80-6170 | |
| 岐阜県 | ||||
| 恵那市 | 光パーフェクTV! | 718 | 0570-013-999 | |
| 恵那市山岡町 | 恵那市 | 753 | 0573-26-2111 | |
| 郡上市 | 郡上ケーブルテレビ | 753 | 0575-67-2787 | |
| 各務原市・美濃加茂市・八百津町 | 中部ケーブルネットワーク | 252 | 0120-44-1061 | |
| 高山市 | Hit net TV | 257 | 0800-200-8688 | |
| 本巣市 | シーテック CC Net 本巣局 | 252 | 0120-44-1063 | |
| 養老郡養老町 | シーテック CC Net 養老局 | 252 | 0120-44-1073 | |
| 愛知県 | ||||
| 名古屋市緑区・豊明市・日進市・愛知郡東郷町・春日井市・小牧市・犬山市・丹羽郡扶桑町 | 中部ケーブルネットワーク | 252 | 0120-44-1061 | |
| 名古屋市西区・北区・中村区・中区・東区・名東区・中川区・熱田区・昭和区・千種区・港区・瑞穂区・天白区・南区・江南市・岩倉市・北名古屋市・豊山市・春日町・清須市 | スターキャット・ケーブルネットワーク | 257 | 0120-181-374 | |
| 名古屋市守山区・尾張旭市・瀬戸市 | グリーンシティケーブルテレビ | 257 | 0120-150-676 | |
| 刈谷市・安城市・高浜市・知立市・碧南市・西尾市・一色町・吉良町・幡豆町 | キャッチネットワーク | 257 | 0120-2-39391 | |
| 一宮市 | アイ・シー・シー | 257 | 0586-23-1155 | |
| 岡崎市 | ミクスネットワーク | 257 | 0120-345-739 | |
| 津島市・愛西市・七宝町・大治町・甚目寺町・蟹江町・美和町・清須町・稲沢市 | クローバーTV | 257 | 0120-240-968 | |
| 豊川市・宝飯郡小坂井町・音羽町 | シーテック CC Net 豊川局 | 252 | 0120-176-154 | |
| 三重県 | ||||
| 四日市市・菰野町・いなべ市・桑名市・木曾岬町 | CTY | 234 | 0593-53-6500 | |
| 桑名市・東員町 | ラッキータウンテレビ | 25 | 234 | 0120-441-061 |
| 三重郡朝日町・川越町・桑名市多度町 | シーテック CC Net 北勢局 | 252 | 0120-61-5722 | |
| 伊勢市・玉城町・度会町・南伊勢町・鳥羽市・志摩市磯部町 | アイティービー | 753 | 0120-27-0089 | |
| 鈴鹿市 | ケーブルネット鈴鹿 | 753 | 0120-173734 | |
| 名張市・伊賀市 | アドバンスコープ | 43 | 234 | 0595-64-7821 |
| 津市・松坂市・亀山市・紀北町・尾鷲市・熊野市・御浜町・紀宝町 | ZTV | 753 | 0120-222-505 | |
| 松阪市・志摩市・明和町・多気町・大台町・大紀町 | 松阪ケーブルテレビ | 234 | 0120-37-8990 | |
| 伊賀市 | 伊賀上野ケーブルテレビ | 22 | 234 | 0595-24-2560 |
近畿
| 視聴可能エリア | 局名 | ch
番号 (アナログ) |
ch
番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 京都府 | ||||
| 京都市・向日市・長岡京市・大山崎町 | 京都ケーブルコミュニケーションズ(みやびじょん) | 56 | 753 | 0120-1998-23 |
| 精華町・木津川市・宇治市・城陽市・京田辺市 | KCN京都 | 234 | 0120-114-368 | |
| 八幡市 | ケイ・キャット | 718 | 0120-41-8093 | |
| 京都市 他 | K-CAT eo光テレビ | 718 | 0088-25-1010 | |
| 滋賀県 | ||||
| 大津市・草津市・守山市・栗東市・野洲市・湖南市 | ZTV大津放送局 | 753 | 0120-246-885 | |
| 近江八幡市 | ZTV | 22 | 0748-34-7788 | |
| 東近江市 | 東近江スマイルネット | 753 | 0748-24-5688 | |
| 彦根市・長浜市・米原市・西浅井町・高島市 | ZTV | 753 | 0120-222-505 | |
| 大津市 他 | K-CAT eo光テレビ | 718 | 0088-25-1010 | |
| 大阪府 | ||||
| 茨木市・箕面市・摂津市 | J:COM 北摂 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町 | J:COM りんくう | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 松原市・藤井寺市・八尾市・柏原市・羽曳野市 | J:COM かわち | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 堺市 | J:COM 堺 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 大阪市阿倍野区・住吉区・天王寺区・東住吉区・平野区・生野区 | J:COM 大阪 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 大阪狭山市・河内長野市・富田林市 | J:COM 南大阪 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 和泉市・泉大津市 | J:COM 和泉・泉大津 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 岸和田市・忠岡町 | テレビ岸和田 | 234 | 0724-36-3636 | |
| 枚方市 | ケイ・キャット | 718 | 0120-41-8093 | |
| 大阪市旭区・北区・城東区・中央区・鶴見区・東成区・東淀川区・都島区・淀川区 | J:COM 大阪セントラル | 62 | 306 | 0120-344-210 |
| 豊中市・池田市 | J:COM 豊中・池田 | 55 | 306 | 0120-365-234 |
| 吹田市 | J:COM 吹田 | 55 | 306 | 0120-365-234 |
| 高槻市・島本町 | J:COM 高槻 | 55 | 306 | 0120-365-234 |
| 東大阪市 | J:COM 東大阪 | 55 | 306 | 0120-365-234 |
| 守口市・門真市・大東市・.四條畷市・交野市・寝屋川市 | J:COM 北河内 | 55 | 306 | 0120-365-234 |
| 四条畷市 | 近鉄ケーブルネットワーク | 234 | 0120-333-990 | |
| 大阪市福島区、西淀川区、港区、大正区、此花区、西区、浪速区、西成区、住之江区、北区、中央区 | ベイ・コミュニケーションズ | 753 | 06-6450-1173 | |
| 大阪市 他 | K-CAT eo光テレビ | 718 | 0088-25-1010 | |
| 兵庫県 | ||||
| 神戸市灘区・東灘区・中央区・兵庫区・芦屋市 | J:COM 神戸・芦屋 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 神戸市西区・垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・三木市 | J:COM 神戸・三木 | 753 | 0120-86-8093 | |
| 神戸市ポートアイランド地区 | こうべケーブルビジョン | 42 | 078-795-2800 | |
| 神戸市北区 | KCVすずらんケーブル | 753 | 0800-200-0780 | |
| 尼崎市・西宮市・西宮市に隣接する一部の地域・伊丹市・伊丹市に隣接する一部の地域 | ベイ・コミュニケーションズ | 753 | 06-6450-1173 | |
| 宝塚市・川西市・三田市・猪名川町 | J:COM 宝塚・川西 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 | BAN-BANテレビ | 234 | 0120-34-1442 | |
| 加東市 | 加東市 | 17 | 753 | 0795-42-8330 |
| 姫路市 | 姫路ケーブルテレビWINK | 234 | 0792-82-2111 | |
| 新温泉町 | 新温泉町ケーブルテレビ夢ネット | 30 | 0796-92-1131 | |
| 明石市 | 明石ケーブルテレビ | 753 | 0120-135-084 | |
| 姫路市夢前町 | CATVゆめさき | 18 | 079-336-0006 | |
| 朝来市((1)生野町・山東町・〈旧〉朝来町(2)和田山町) | 朝来市ケーブルテレビ | (1)30(2)48 | (1)079-677-1044 (2)079-672-6010 |
|
| 神戸市 他 | K-CAT eo光テレビ | 718 | 0088-25-1010 | |
| 奈良県 | ||||
| 奈良市・生駒市・平群町・王寺町・三郷町・大和郡山市・斑鳩町・上牧町・河合町・香芝市・天理市・広陵町・桜井市・橿原市・大和高田市・安堵町・川西町・三宅町・田原本町・葛城市・五條市・高取町・明日香村・御所市 | 近鉄ケーブルネットワーク | 234 | 0120-333-990 | |
| 奈良市・五條市・宇陀市・山辺郡・宇陀郡・吉野郡内の17市町村 | こまどりケーブル | 234 | 0120-667-740 | |
| 奈良市 他 | K-CAT eo光テレビ | 718 | 0088-25-1010 | |
| 和歌山県 | ||||
| 和歌山市・海南市・紀の川市貴志川町・岩出市 | J:COM 和歌山 | 37 | 255 | 0120-999-000 |
| 田辺市・新宮市・那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町・日高町・由良町・日高川町 | ZTV | 753 | 0120-222-505 | |
| 田辺市 | aikisケーブルテレビ | 753 | 0739-24-9500 | |
| 和歌山市 他 | K-CAT eo光テレビ | 718 | 0088-25-1010 | |
中国
| 視聴可能エリア | 局名 | ch番号 (アナログ) |
ch番号 (デジタル) |
お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | ||||
| 鳥取市・倉吉市・三朝町 | 日本海ケーブルネットワーク | 41 | 234 | 0858-26-6131 |
| 米子市・境港市・南部町・日南町・伯耆町(旧岸本町)・大山町・日吉津村 | 中海テレビ | 234 | 0859-29-2211 | |
| 琴浦町・北栄町・湯梨浜町 | 鳥取中央有線放送 | 234 | 0858-53-2565 | |
| 島根県 | ||||
| 松江市 | 山陰ケーブルビジョン | 718 | 0852-23-2522 | |
| 出雲市・斐川町 | 出雲ケーブルビジョン | 753 | 0853-21-6693 | |
| 出雲市平田町 | 雲州わがとこテレビ | 718 | 0853-63-5539 | |
| 浜田市・江津市 | 石見ケーブルビジョン | 36 | 753 | 0855-23-4883 |
| 雲南市大東町 | 雲南夢ネット 大東局 | 25 | 718 | 0854-43-8013 |
| 雲南市吉田町・掛合町・飯石郡飯南町 | 雲南夢ネット 掛合局・飯南局 | 41 | 718 | 0854-62-9550 |
| 雲南市加茂町・木次町・三刀屋町 | 雲南夢ネット 木次局 | 718 | 0854-42-5800 | |
| 津和野町 | サンネットにちはら | 42 | 0856-74-2099 | |
| 松江市鹿島町 | 鹿島ケーブルビジョン | 18 | 0852-82-9271 | |
| 浜田市 | ひゃこるネットみすみ | 43 | 0855-32-2800 | |
| 岡山県 | ||||
| 岡山市 | ONIビジョン | 27 | 753 | 086-805-0202 |
| 倉敷市(玉島地区を除く)・総社市・ 玉野市・船穂町・真備町・倉敷市 | 倉敷ケーブルテレビ | 234 | 086-427-7878 | |
| 笠岡市 | 井電 | 4 | 0865-67-0131 | |
| 笠岡市・浅口郡里床町・鴨方町・寄島町 | ゆめネット | 753 | 0865-63-6181 | 津山市・鏡野町・勝央町 | テレビ津山 | 753 | 0868-24-4000 |
| 金光町 | ケーブルネットワーク金光 | 753 | 0865-42-6880 | |
| 井原市・福山市神辺町 | 井原ケーブルビジョン | 753 | 0866-62-8181 | |
